Unterden 19 Mitgliedsstaaten befinden sich unter anderem die Industrieländererder G7 und die Schwellenländererder O-5. Vier Mitglieder gehören der Europäischen Union an: Deutschland, Frankreichdas, das Vereinigte Königreichundund Italien. Zusätzlich ist die EU Mitglied, die, auch die anderen EU-Länder vertritt. In den in der G20 direkt oder indirekt vertretenen Staaten leben knapp unter zwei Drittel der Weltbevölkerung.. Sie erwirtschaften über 85 Prozentesdes weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) und bestreiten rund drei Viertel des Welthandels (Stand Ende 2016)
An den Gipfeltreffen nehmen die Staats- und- und Regierungschefs sowie die Finanzminister nd Zentralbankchefs der 19 Mitgliedsstaaten teil, ferner der Präsident des Europäischen Rates (wenn die EU-Präsidentschaft zu diesem Zeitpunkt nicht von einem G7-Staat geführt wird), der Präsident der Europäischen Zentralbank, der Geschäftsführende Direktor (Managing Director) des Internationalen Währungsfonds, der Vorsitzende des Internationalen Währungs- und- und Finanzausschussess(IMFC), der Präsident der Weltbank und der Vorsitzende des Development Committees der OECD.
| Staat/Staatenbund | Kontinent | Einwohner | % | BIP (Kaufkraft) | BIP pro Kopf |
| China | Asien | 1,416,043,270 | 18.42% | 23,210,000,000,000 USD | 16,700 USD |
| Europäische Union | Europa | 451,815,312 | 5.88% | 20,850,000,000,000 USD | 40,900 USD |
| Vereinigte Staaten | Nord- und Mittelamerika | 341,963,408 | 4.45% | 19,490,000,000,000 USD | 59,800 USD |
| Indien | Asien | 1,409,128,296 | 18.33% | 9,474,000,000,000 USD | 7,200 USD |
| Japan | Asien | 123,201,945 | 1.60% | 5,443,000,000,000 USD | 42,900 USD |
| Deutschland | Europa | 84,119,100 | 1.09% | 4,199,000,000,000 USD | 50,800 USD |
| Russische Föderation | Europa | 140,820,810 | 1.83% | 4,016,000,000,000 USD | 27,900 USD |
| Indonesien | Asien | 281,562,465 | 3.66% | 3,250,000,000,000 USD | 12,400 USD |
| Brasilien | Südamerika | 220,051,512 | 2.86% | 3,248,000,000,000 USD | 15,600 USD |
| Großbritannien | Europa | 68,459,055 | 0.89% | 2,925,000,000,000 USD | 44,300 USD |
| Frankreich | Europa | 68,374,591 | 0.89% | 2,856,000,000,000 USD | 44,100 USD |
| Mexiko | Nord- und Mittelamerika | 130,739,927 | 1.70% | 2,463,000,000,000 USD | 19,900 USD |
| Italien | Europa | 60,964,931 | 0.79% | 2,317,000,000,000 USD | 38,200 USD |
| Türkei | Europa | 84,119,531 | 1.09% | 2,186,000,000,000 USD | 27,000 USD |
| Korea, Republik | Asien | 52,081,799 | 0.68% | 2,035,000,000,000 USD | 39,500 USD |
| Saudi-Arabien | Asien | 36,544,431 | 0.48% | 1,775,000,000,000 USD | 54,500 USD |
| Kanada | Nord- und Mittelamerika | 38,794,813 | 0.50% | 1,774,000,000,000 USD | 48,400 USD |
| Australien | Ozeanien | 26,768,598 | 0.35% | 1,248,000,000,000 USD | 50,400 USD |
| Argentinien | Südamerika | 46,994,384 | 0.61% | 922,100,000,000 USD | 20,900 USD |
| Südafrika | Afrika | 60,442,647 | 0.79% | 767,200,000,000 USD | 13,600 USD |
Obwohl sich die G20 mit Fragen des internationalen Finanzsystems befasst, wurde die Schweiz, einer der wichtigsten Finanzplätze der Welt, nicht in die G20 aufgenommen. Auch nach der Größe der Volkswirtschaften, gemessen am BIP, würde die Schweiz zu den G20 gehören, ist doch das BIP der Schweiz größer als dasjenige von Südafrika und Argentinien. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat der damalige französische Präsident Nicolas Sarkozy im November 2010 die Schweiz für Vorbereitungsarbeiten zum Gipfel im November 2011 in Cannes (Frankreich) eingeladen. Die Außenminister der Schweiz und Russlands vereinbarten am 25. Oktober 2012 in Moskau, dass Russland (das 2013 die Präsidentschaft innehatte) das Know-how der Schweiz in Finanzfragen für die Vorbereitungen zum G20-Gipfel von 2013 nutzen werde. Da die G20 die Agenden der Weltpolitik prägt, ist es Ziel des Schweizer Bundesrats (Regierung), ein Dauergast der Vorbereitungstreffen der G20 zu werden. Über eine allfällige Einladung entscheidet jeweils das Vorsitzland der G20.
Quellen
Bildernachweis
Weblinks
- G20 Website der deutschen Bundesregierung